电火花数控线切割快走丝机床

Model DK7720 DK7725 DK7732 DK7735 DK7740 DK7745 DK7740J DK7750 DK7750J DK7763 DK7763J DK7780 DK7780J DK77100 DK77100J DK77120J DK77150 DK77160 DK77160J
工作台尺寸 (m/m) 490*380 580*400 700*440 700*440 780*540 780*540 1000*540 1000*650 1140*650 1140*750 1350*750 1350*980 1650*990 1650*1150 1900*1150 2000*1300 2500*1600 2600*1780 2960*1780
工作台行程 (X/Y) (m/m) 250*200 320*250 400*320 450*350 500*400 550*450 630*400 630*500 800*500 800*630 1000*630 1000*800 1200*800 1200*1000 1400*1000 1600*1200 1800*1500 2000*1600 25000*1600
线架跨度 (mm) 350 350 400 400 400 400 400 600 600 600 600 800 800 800 800 1000 1200 1200 1200
最大工件重量 (kg) 200 250 300 300 450 450 450 700 700 1000 1000 1000 2000 2600 2600 4500 5000 10000 10000
加工锥度 3°, 15° 3°, 15° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30° 3°, 15°, 30°
定位精度 (mm) 0.015/300
Repeatability (mm) 0.01
电极丝定行速度(m/s) 11.5
切割速度(mm2/min) 标准速度: 90, 最高速度: 140
供电电源 单相, 220V / 50Hz / 三相, 380V / 50Hz (小于 1.0kw)
主机外形尺寸 L*W*H (m) 1.2*0.9*1.3 1.3*1.2*1.4 1.30*1.2*1.4 1.3*1.2*1.4 1.6*1.3*1.5 1.6*1.3*1.5 1.7*1.3*1.5 1.8*1.6*1.7 1.8*1.6*1.7 2.1*1.8*1.8 2.1*1.8*1.8 2.6*2.4*2.0 2.6*2.4*2.0 3.0*2.8*2.5 3.0*2.8*2.5 3.2*3.0*2.6 4.4*4.4*2.8 5.3*4.8*3.0 5.8*4.8*3.0
主机重量 (kg) 800 900 1200 1200 1350 1350 1400 2100 2300 3000 3300 4000 4500 5200 5800 8500 11000 14000 14500